Die ASK 13 ist wohl das bekannteste Schulungssegelflugzeug in Gemischtbauweise der Nachkriegszeit und wurde von 1966 bis 1980 hergestellt. Das Flugzeug ist als Mitteldecker ausgeführt, der Rumpf ist eine stoffbespannte Stahlrohrkonstruktion, Flügel und Leitwerk sind in Holzbauweise gefertigt.
Die ASK 13 ist äußerst gutmütig und leicht zu fliegen. Damit eignet sie sich perfekt für den Einsatz in der Anfängerschulung. Im Gegensatz zu ihrem Nachfolger, der ASK 21 ist sie allerdings in der Lage zu Trudeln, weshalb sie auch gerade heute noch für die doppelsitzige Sicherheitseinweisung in der Schulung Verwendung findet. Auch der LSV Unna-Schwerte schwört auf sein ältestes Pferd im Stall auf dem Generationen von Piloten ihren ersten Alleinflug absolviert haben.
Anfang 2006 wurde das Flugzeug einer ausführlichen Grundüberholung unterzogen und ist nun in einem exzellenten nahezu werksneuem Zustand.
| Spannweite | 16 m |
| Flügelfläche | 17,5 m² |
| Flügelstreckung | 14,63 |
| Rumpflänge | 8,18 m |
| Cockpit-Sitzhöhe | 1,1 m |
| Cockpitbreite (lichte Weite) | 0,70 m |
| Höhe am Leitwerk | 1,45 m |
| Flügelprofil | Mischprofil Gö535/Gö549 |
| Größtes Lastvielfaches | -2,8G ... +4,8G |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 296 kg |
| max. Abflugmasse | 480 kg |
| Flächenbelastung (85 kg Zul.) | 21,7 kg/m² |
| Flächenbelastung (190 kg Zul.) | 27,7 kg/m² |
| Zuladung Cockpit vorne | max 100 kg |
| Zuladung Cockpit hinten | max 100 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (einsitzig) | 57 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 160 km/h |
| Sturzflugbremsen ausfahren | bis 200 km/h |
| geringstes Sinken | 0,80 m/s bei 70 km/h |
| bestes Gleiten (85 km/h) | 27 |


